品牌 | 沃懋 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
總磷水質在線分析儀產品概述:
磷對海洋生物的危害海洋生物大多對有機磷農藥十分敏感,一些耐藥性昆蟲毫無反應的農藥濃度,很快能夠使海洋生物致死。人體內有一種重要的神經傳導物質已酰膽堿酯酶,有機磷會抑制膽堿酯酶使其無法分解已酰膽堿酯酶,造成神經中樞蓄積大量乙酰膽堿酯酶,從而引起中毒,嚴重者甚至可能引起死亡。長期低劑量的有機磷農藥不僅可使人慢性中毒并可能對人體產生致癌、致畸等危害。
總磷水質在線分析儀產品原理:
水樣、催化劑溶液和強烈氧化劑消解溶液的混合液加熱到120℃,水樣中聚磷酸鹽和其他含磷化合物,在高溫高壓的酸性條件下被強烈氧化劑消解氧化生成磷酸根,在催化劑存在下,磷酸根離子在含鉬酸鹽的強酸溶液中,生成一種帶色絡合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把變化換算成總磷值輸出來,生成帶色絡合物量相當于總磷量。
總磷水質在線自動監測儀?技術參數:
序 號 | 規 格 名 稱 | 技 術 規 格 參 數 |
1 | 適用范圍 | 磷鉬藍法分光光度檢測適于總磷在0~500mg/L范圍內的廢水。大部分常見的離子不干擾測定,但是對于部分含有大量有機物的樣品,測量結果可能會偏低。 |
2 | 測試方法 | 磷鉬藍法分光光度法 |
3 | 測量量程 | 0~500mg/L |
4 | 檢測下限 | 0.001 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準確度 | 不超過±10%或不超過±0.1mg/L。 |
7 | 重復性 | 不超過±5%或不超過±0.1mg/L。 |
8 | 零點漂移 | ±5mg/L |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min,根據實際水樣,消解時間5~120min可設置 |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數據 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
16 | 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
17 | 輸入接口 | 開關量 |
18 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
上一篇 : T9000COD水質在線分析儀
下一篇 : T9010Cu總銅水質在線自動監測儀